O calendário de pagamentos INSS 2026 define as datas em que aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais são depositados.

As datas variam conforme:
- Valor do benefício
- Final do Número do Benefício (NB)
- Mês de competência
O número considerado é o penúltimo dígito do NB, antes do traço.
Nesse artigo, abordamos os seguintes tópicos:
TogglePagamentos de dezembro de 2025 pagos em janeiro de 2026
Até 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 | 22/12/25 |
| 2 | 23/12/25 |
| 3 | 26/12/25 |
| 4 | 29/12/25 |
| 5 | 30/12/25 |
| 6 | 02/jan |
| 7 | 05/jan |
| 8 | 06/jan |
| 9 | 07/jan |
| 0 | 08/jan |
Acima de 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 e 6 | 02/jan |
| 2 e 7 | 05/jan |
| 3 e 8 | 06/jan |
| 4 e 9 | 07/jan |
| 5 e 0 | 08/jan |
Calendário de pagamentos INSS 2026 – Janeiro
Até 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 | 26/jan |
| 2 | 27/jan |
| 3 | 28/jan |
| 4 | 29/jan |
| 5 | 30/jan |
| 6 | 02/fev |
| 7 | 03/fev |
| 8 | 04/fev |
| 9 | 05/fev |
| 0 | 06/fev |
Acima de 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 e 6 | 02/fev |
| 2 e 7 | 03/fev |
| 3 e 8 | 04/fev |
| 4 e 9 | 05/fev |
| 5 e 0 | 06/fev |
Fevereiro 2026
Até 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 | 23/fev |
| 2 | 24/fev |
| 3 | 25/fev |
| 4 | 26/fev |
| 5 | 27/fev |
| 6 | 02/mar |
| 7 | 03/mar |
| 8 | 04/mar |
| 9 | 05/mar |
| 0 | 06/mar |
Acima de 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 e 6 | 02/mar |
| 2 e 7 | 03/mar |
| 3 e 8 | 04/mar |
| 4 e 9 | 05/mar |
| 5 e 0 | 06/mar |
Março 2026
Até 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 | 25/mar |
| 2 | 26/mar |
| 3 | 27/mar |
| 4 | 30/mar |
| 5 | 31/mar |
| 6 | 01/abr |
| 7 | 02/abr |
| 8 | 06/abr |
| 9 | 07/abr |
| 0 | 08/abr |
Acima de 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 e 6 | 01/abr |
| 2 e 7 | 02/abr |
| 3 e 8 | 06/abr |
| 4 e 9 | 07/abr |
| 5 e 0 | 08/abr |
Abril 2026
Até 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 | 24/abr |
| 2 | 27/abr |
| 3 | 28/abr |
| 4 | 29/abr |
| 5 | 30/abr |
| 6 | 04/mai |
| 7 | 05/mai |
| 8 | 06/mai |
| 9 | 07/mai |
| 0 | 08/mai |
Acima de 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 e 6 | 02/mai |
| 2 e 7 | 05/mai |
| 3 e 8 | 06/mai |
| 4 e 9 | 07/mai |
| 5 e 0 | 08/mai |
Maio 2026
Até 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 | 25/mai |
| 2 | 26/mai |
| 3 | 27/mai |
| 4 | 28/mai |
| 5 | 29/mai |
| 6 | 01/jun |
| 7 | 02/jun |
| 8 | 03/jun |
| 9 | 05/jun |
| 0 | 08/jun |
Acima de 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 e 6 | 01/jun |
| 2 e 7 | 02/jun |
| 3 e 8 | 03/jun |
| 4 e 9 | 05/jun |
| 5 e 0 | 08/jun |
Junho 2026
Até 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 | 24/jun |
| 2 | 25/jun |
| 3 | 26/jun |
| 4 | 29/jun |
| 5 | 30/jun |
| 6 | 01/jul |
| 7 | 02/jul |
| 8 | 03/jul |
| 9 | 06/jul |
| 0 | 07/jul |
Acima de 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 e 6 | 01/jul |
| 2 e 7 | 02/jul |
| 3 e 8 | 03/jul |
| 4 e 9 | 06/jul |
| 5 e 0 | 07/jul |
Julho 2026
Até 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 | 27/jul |
| 2 | 28/jul |
| 3 | 29/jul |
| 4 | 30/jul |
| 5 | 31/jul |
| 6 | 03/ago |
| 7 | 04/ago |
| 8 | 05/ago |
| 9 | 06/ago |
| 0 | 07/ago |
Acima de 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 e 6 | 03/ago |
| 2 e 7 | 04/ago |
| 3 e 8 | 05/ago |
| 4 e 9 | 06/ago |
| 5 e 0 | 07/ago |
Agosto 2026
Até 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 | 25/ago |
| 2 | 26/ago |
| 3 | 27/ago |
| 4 | 28/ago |
| 5 | 31/ago |
| 6 | 01/set |
| 7 | 02/set |
| 8 | 03/set |
| 9 | 04/set |
| 0 | 08/set |
Acima de 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 e 6 | 01/set |
| 2 e 7 | 02/set |
| 3 e 8 | 03/set |
| 4 e 9 | 04/set |
| 5 e 0 | 08/set |
Setembro 2026
Até 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 | 24/set |
| 2 | 25/set |
| 3 | 28/set |
| 4 | 29/set |
| 5 | 30/set |
| 6 | 01/out |
| 7 | 02/out |
| 8 | 05/out |
| 9 | 06/out |
| 0 | 07/out |
Acima de 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 e 6 | 01/out |
| 2 e 7 | 02/out |
| 3 e 8 | 05/out |
| 4 e 9 | 06/out |
| 5 e 0 | 07/out |
Outubro 2026
Até 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 | 26/out |
| 2 | 27/out |
| 3 | 28/out |
| 4 | 29/out |
| 5 | 30/out |
| 6 | 03/nov |
| 7 | 04/nov |
| 8 | 05/nov |
| 9 | 06/nov |
| 0 | 09/nov |
Acima de 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 e 6 | 03/nov |
| 2 e 7 | 04/nov |
| 3 e 8 | 05/nov |
| 4 e 9 | 06/nov |
| 5 e 0 | 09/nov |
Novembro 2026
Até 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 | 24/nov |
| 2 | 25/nov |
| 3 | 26/nov |
| 4 | 27/nov |
| 5 | 30/nov |
| 6 | 01/dez |
| 7 | 02/dez |
| 8 | 03/dez |
| 9 | 04/dez |
| 0 | 07/dez |
Acima de 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 e 6 | 01/dez |
| 2 e 7 | 02/dez |
| 3 e 8 | 03/dez |
| 4 e 9 | 04/dez |
| 5 e 0 | 07/dez |
Dezembro 2026
Até 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 | 22/dez |
| 2 | 23/dez |
| 3 | 28/dez |
| 4 | 29/dez |
| 5 | 30/dez |
| 6 | 04/jan/27 |
| 7 | 05/jan/27 |
| 8 | 06/jan/27 |
| 9 | 07/jan/27 |
| 0 | 08/jan/27 |
Acima de 1 salário mínimo
| Final do NB | Data |
|---|---|
| 1 e 6 | 04/jan/27 |
| 2 e 7 | 05/jan/27 |
| 3 e 8 | 06/jan/27 |
| 4 e 9 | 07/jan/27 |
| 5 e 0 | 08/jan/27 |
Calendário do BPC/LOAS 2026
O BPC/LOAS segue exatamente o mesmo calendário dos benefícios de até 1 salário mínimo, conforme o final do NB.
Importante: calendário de pagamentos INSS 2026 não garante valor correto
Receber na data certa não significa que o valor do benefício esteja correto.
Erros de cálculo do INSS são comuns.
📌 Se houver dúvida, a análise previdenciária especializada é essencial.
📞 Rodrigues e Siqueira Advogados
Especialistas em Direito Previdenciário
🎥 Quer entender mais detalhes sobre como planejar sua aposentadoria no INSS?
Assista agora ao vídeo explicativo de nossos advogados sobre como planejar sua aposentadoria no INSS.
▶️ Quer parar de trabalhar antes da idade mínima?
https://youtu.be/XBz9qvV20v8?si=pePxmn0Z_dJWO9m9
📲 Dica: já salva esse link e compartilha com quem também precisa saber disso!





